Das Wiesn-Spiel

Topplista

Bästa omgången på varje bana räknas och läggs ihop. Lika poäng avgörs av näst bästa omgången.

  1. 1 André André 114 791Bana 1: 68 677 · Bana 2: 46 114 · 18 spelade
  2. 2 Ted Ted 112 546Bana 1: 69 573 · Bana 2: 42 973 · 26 spelade
  3. 3 Dan Dan 106 615Bana 1: 65 521 · Bana 2: 41 094 · 15 spelade
  4. 4 Pavel Pavel 96 742Bana 1: 67 561 · Bana 2: 29 181 · 12 spelade
  5. 5 Martin Martin 83 209Bana 1: 57 192 · Bana 2: 26 017 · 13 spelade
  6. 6 Erik Erik 74 968Bana 1: 47 641 · Bana 2: 27 327 · 3 spelade
  7. 7 Fredrik Fredrik 72 911Bana 1: 46 154 · Bana 2: 26 757 · 6 spelade
  8. 8 Paulsson Paulsson 68 003Bana 1: 50 209 · Bana 2: 17 794 · 4 spelade
  9. 9 Konrad Konrad 59 313Bana 1: 45 730 · Bana 2: 13 583 · 5 spelade

Spela

Nätet på Wiesn hackar. Kopplar upp igen …

Gick inte. Nytt försök om sekunder.

Kaputt.
Försök igen eller ladda om sidan.

Servern har pausat sidan.

Kunde inte återuppta.
Försök igen eller ladda om sidan.